フランスば第二の韓国になる(ザップニュース的な意味で)
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放送日数 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 13 | 18 | 20 | 20 | 210 |
イギリス | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 60 |
アメリカ | 15 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 14 | 139 |
中国 | 13 | 12 | 4 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 84 |
韓国 | 11 | 18 | 15 | 19 | 13 | 14 | 14 | 10 | 16 | 6 | 6 | 142 |
オーストラリア | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 66 |
アルジャジーラ | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 98 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 32 |
今年度からフランスが追加されたと思ったら怒涛のフランス攻勢。ほとんどフランスが選ばれない日がないというような印象を覚えるほど。一年分の遅れを取り戻そうとしているかのようだ。一方で韓国が激減。安定のアメリカとアルジャジーラというところか。
| 固定リンク
コメント